знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Землеустройство (Славяносербский техникум) | Все курсы | Все формы | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Агрономия (Старобельский колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария (Старобельский колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Ветеринария (Политехнический колледж) | 3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (Политехнический колледж) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование | Зоотехния (Старобельский колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Славяносербский техникум | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Старобельский колледж | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Старобельский колледж | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Политехнический колледж) | 5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Политехнический колледж) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | Среднее профессиональное образование | Природоохранное обустройство территорий (Славяносербский техникум) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование | Прикладная геодезия (Славяносербский техникум) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) Славяносербский техникум | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Среднее профессиональное образование | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 41 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания животного происхождения (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Среднее профессиональное образование | Экологическая безопасность природных комплексов (Славяносербский техникум) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экологическая безопасность природных комплексов (Политехнический колледж) | 17 | 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Экологическая безопасность природных комплексов (Политехнический колледж) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном транспорте) Политехнический колледж | Все курсы | Все формы | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (Старобельский колледж) | Все курсы | Все формы | 152 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Финансы (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | Право и судебное администрирование (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело (Славяносербский техникум) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Туризм (Политехнический колледж) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология в АПК и промышленности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экология в сельском хозяйстве и промышленности | 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология в сельском хозяйстве и промышленности | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Все курсы | Все формы | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Технология молока и молочных продуктов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология мяса и мясных продуктов | 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология мяса и мясных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — бакалавриат | Землеустройство и кадастровая деятельность | Все курсы | Все формы | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование — бакалавриат | Лесное и лесопарковое хозяйство | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Технологии производства продукции растениеводства | Все курсы | Все формы | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | Все курсы | Все формы | 55 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических систем авиационного и наземного типов | 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Эксплуатация и обслуживание беспилотных робототехнических систем авиационного и наземного типов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Все курсы | Все формы | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза и безопасность сырья и пищевых продуктов | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Кинология | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продуктов животноводства | 10 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продуктов животноводства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Все курсы | Все формы | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление финансами в АПК | 11 | 38.03.01 | Экономика | Управление финансами в АПК | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 11 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент предприятий АПК | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-информатика | Все курсы | Все формы | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Сельскохозяйственное строительство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование — специалитет, магистратура | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Все курсы | Все формы | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Болезни продуктивных и непродуктивных животных | Все курсы | Все формы | 69 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Диагностика болезней животных | 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Диагностика болезней животных | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Природопользование и агроэкология | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология мяса и мясных продуктов | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология молока и молочных продуктов | 2 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование — специалитет, магистратура | Землеустройство и кадастровая деятельность | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стандартизация и сертификация в АПК | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Многоцелевое использование лесов | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Агротехнологии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — специалитет, магистратура | Государственный надзор в области ветеринарной, фитосанитарной и агробезопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование — специалитет, магистратура | Кормление животных и технологии кормов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология производства и переработки продукции животноводства | 10 | 36.04.02 | Зоотехния | Технология производства и переработки продукции животноводства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление финансами в АПК | 11 | 38.04.01 | Экономика | Управление финансами в АПК | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика предприятий АПК | 11 | 38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий АПК | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-информатика в АПК | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент организаций и предприятий АПК | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 1.5.9 | Ботаника | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Ботаника | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.5.15 | Экология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Строительные конструкции, здания и сооружения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие и растениеводство | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни и иммунология животных | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 5.7.2 | История философии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | История философии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Строительные материалы и изделия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | История философии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Биология | Дополнительное образование детей и взрослых | Биология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Агроном по сортоиспытанию | Дополнительное профессиональное образование | Агроном по сортоиспытанию | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Декоративная дендрология | Дополнительное профессиональное образование | Декоративная дендрология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Интегрированное применение удобрений и средств защиты растений | Дополнительное профессиональное образование | Интегрированное применение удобрений и средств защиты растений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур | Дополнительное профессиональное образование | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Селекция лука репчатого и ярового чеснока | Дополнительное профессиональное образование | Селекция лука репчатого и ярового чеснока | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Системы информационного обеспечения в лесном хозяйстве | Дополнительное профессиональное образование | Системы информационного обеспечения в лесном хозяйстве | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Системы информационного обеспечения в агрономии | Дополнительное профессиональное образование | Системы информационного обеспечения в агрономии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Селекция и семеноводство зернобобовых культур | Дополнительное профессиональное образование | Селекция и семеноводство зернобобовых культур | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Агропочвоведение: производство продукции растениеводства и воспроизводство плодородия почв | Дополнительное профессиональное образование | Агропочвоведение: производство продукции растениеводства и воспроизводство плодородия почв | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Современные технологии производства и защиты растений | Дополнительное профессиональное образование | Современные технологии производства и защиты растений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Экологическая безопасность | Дополнительное профессиональное образование | Экологическая безопасность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 18104 | Садовод | Профессиональное обучение | Садовод | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |