Список выпускников
экономического факультета заочной формы обучения
№
п/п |
Ф.И.О. | ГЭК | ЗАЩИТА |
38.03.05 «Бизнес-информатика» | |||
1 | Байрас
Владимир Владимирович |
4 | 5 |
2 | Гусейнов
Эльвин Эльманович
|
4 | 5 |
3 | Деменко
Дмитрий Дмитриевич
|
5 | 5 |
4 | Еременко
Руслан Олегович
|
4 | 4 |
5 | Ильенко
Богдан Андреевич
|
4 | 4 |
6 | Кузнецов
Александр Валериевич |
4 | 4 |
7 | Макущенко
Тимофей Владимирович
|
5 | 5 |
8 | Степура
Никита Владимирович
|
5 | 5 |
38.03.02 «Менеджмент организаций» | |||
9 | АСМУКОВИЧ Эдуард Васильевич
|
4 | 4 |
10 | БАГЛАЙ Юлия Вадимовна
|
4 | 4 |
11 | ВЕЛИТЧЕНКО Андрей Александрович
|
4 | 5 |
12 | ВЕРБИН Максим Владимирович
|
5 | 5 |
13 | ВЫСОЦКАЯ Светлана Сергеевна
|
5 | 5 |
14 | ГЕТЬМАНСКИЙ Анатолий Станиславович
|
5 | 5 |
15 | ГОРДИЕНКО Наталья Сергеевна | 5 | 5 |
16 | ГУРИН Андрей Сергеевич
|
4 | 4 |
17 | ДЕГТЯРЕВА Анастасия Александровна
|
4 | 5 |
18 | ИВОЧКИН Владимир Александрович
|
4 | 4 |
19 | КОВАЛЕНКО Алексей Владимирович
|
4 | 4 |
20 | КОВАЛЬ Ольга Владимировна
|
5 | 5 |
21 | КОЗОРЕЗ Михаил Леонидович
|
4 | 4 |
22 | КОРШУНОВА Марина Сергеевна
|
5 | 4 |
23 | КРАЙТЕР Андрей Александрович
|
4 | 4 |
24 | КУЧЕРЕНКО Вадим Александрович
|
4 | 4 |
25 | ЛАВЛИНСКОВ Евгений Евгеньевич
|
4 | 4 |
26 | ЛИЦОЕВ Евгений Павлович
|
4 | 4 |
27 | МАРТЫНЕНКО Василий Николаевич
|
5 | 4 |
28 | НЕЗАМУТИНОВА Кристина Евгеньевна
|
4 | 5 |
29 | ОРЛОВ Алексей Анатольевич
|
4 | 4 |
30 | ПОЛЯКОВ Никита Александрович
|
5 | 5 |
31 | ПРЕЧИСЛАЯ Любовь Романовна
|
4 | 4 |
32 | РЫСЕНКО Олег Владимирович
|
5 | 5 |
33 | САПЕЛЬНИКОВ Сергей Александрович
|
4 | 4 |
34 | СИКАЧЕВ Сергей Николаевич
|
4 | 4 |
35 | СОКОЛОВ Андрей Сергеевич
|
5 | 5 |
36 | СОРОКИН Артур Юрьевич
|
4 | 4 |
37 | СТРЮК Наталья Андреевна
|
5 | 4 |
38 | ТАВАНЕЦ Маргарита Валерьевна
|
4 | 4 |
39 | ФАТЬЯНОВ Александр Александрович
|
4 | 5 |
40 | ФЕНУХИНА Ольга Викторовна
|
4 | 4 |
41 | ФРОЛОВ Александр Сергеевич | 4 | 4 |
42 | ХИРНАЯ Лариса Михайловна
|
5 | 4 |
43 | ЦМАКОВ Евгений Владимирович
|
4 | 5 |
44 | ЧУЛАНОВ Дмитрий Вячеславович
|
4 | 4 |
45 | ШАБАНОВА Анастасия Павловна
|
4 | 4 |
46 | ШАБАШЕВ Александр Владимирович
|
4 | 4 |
47 | ЮРЧУК Олег
Юрьевич |
5 | 4 |
38.03.02 «Маркетинг» | |||
48 | ЖУРАВЛЕВ Алексей Николаевич
|
5 | 5 |
49 | КОЛЫЧЕВА Александра Викторовна
|
4 | 5 |
50 | ЛОМАНОВА Екатерина Константиновна
|
5 | 4 |
51 | МАДЖИТОВА Екатерина Андреевна
|
4 | 4 |
52 | НЕЧЕГА Александр Александрович
|
4 | 4 |
53 | СУДАРКИНА Диана Игоревна
|
4 | 4 |
54 | ФУЧКО Дмитрий Васильевич
|
4 | 4 |
55 | ЧЕРКАСОВА Виктория Петровна
|
4 | 4 |
56 | ЧУБЕНКО Алексей Александрович
|
4 | 4 |