Перечень вступительных испытаний и минимальные баллы при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования для очной и заочной форм обучения в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный аграрный университет имени К.Е. Ворошилова»
БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||||
№ п/п | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний | Язык проведения вступительных испытаний | |||||||
1 | 05.03.06 Экология и природопользование | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
биология (профильный) | 36 | 100 | |||||||||||
математика | по выбору | 27 | 100 | ||||||||||
химия | 36 | 100 | |||||||||||
2 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
биология | по выбору | 36 | 100 | ||||||||||
химия | 36 | 100 | |||||||||||
3 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
химия | по выбору | 36 | 100 | ||||||||||
биология | 36 | 100 | |||||||||||
4 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика
(профильный) |
27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | по выбору | 40 | 100 | ||||||||||
химия | 36 | 100 | |||||||||||
5 | 35.03.11 Гидромелиорация | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | по выбору | 40 | 100 | ||||||||||
химия | 36 | 100 | |||||||||||
6 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | по выбору | 40 | 100 | ||||||||||
биология | 36 | 100 | |||||||||||
7 | 35.03.01 Лесное дело | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
биология | 36 | 100 | |||||||||||
химия | по выбору | 36 | 100 | ||||||||||
математика | 27 | 100 | |||||||||||
8 | 35.03.06 Агроинженерия | русский язык | 36 | 100 |
ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий Поступающих
|
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | по выбору | 40 | 100 | ||||||||||
химия | 36 | 100 | |||||||||||
9 | 38.03.01 Экономика | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | по выбору | 40 | 100 | ||||||||||
иностранный язык | 36 | 100 | |||||||||||
10 | 38.04.02 Менеджмент | русский язык | 36 | 100 |
ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ | 40 | 100 | |||||||||||
иностранный язык | 22 | 100 | |||||||||||
11 | 38.04.05 Бизнес информатика | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ | 40 | 100 | |||||||||||
иностранный язык | 22 | 100 | |||||||||||
12 | 35.03.04 Агрономия | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
биология (профильный) | 36 | 100 | |||||||||||
химия | по выбору | 36 | 100 | ||||||||||
математика | 27 | 100 | |||||||||||
13 | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
биология (профильный) | 36 | 100 | |||||||||||
химия | по выбору | 36 | 100 | ||||||||||
математика | 27 | 100 | |||||||||||
14 | 36.03.02 Зоотехния | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
|||||||
биология (профильный) | 36 | 100 | |||||||||||
химия | по выбору | 36 | 100 | ||||||||||
математика | 27 | 100 | |||||||||||
15 | 08.03.01 Строительство | русский язык | 36 | 100 | |||||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | |||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | по выбору | 40 | 100 | ||||||||||
химия | |||||||||||||
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний | Язык проведения вступительных испытаний | ||||||||||||||
1 | 38.05.01 Экономическая безопасность | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
||||||||||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | ||||||||||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | ||||||||||||||||||
история | 32 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 36.05.01 Ветеринария | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
||||||||||||||
биология (профильный) | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
математика | 27 | 100 | ||||||||||||||||||
химия | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
3 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
||||||||||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | ||||||||||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | ||||||||||||||||||
химия | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
4 | 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | русский язык | 36 | 100 | ЕГЭ для выпускников школ, или тестирование — для отдельных категорий поступающих |
русский |
||||||||||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | ||||||||||||||||||
информатика и информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) | 40 | 100 | ||||||||||||||||||
химия | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
математика (профильный) | 27 | 100 | ||||||||||||||||||
профессиональное испытание | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
МАГИСТРАТУРА |
||||||||||||||||||||
№ п/п | Направление подготовки | Требования к уровню образования абитуриента | Перечень вступительных испытаний | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний | Язык проведения вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | 05.04.06 Экология и природопользование | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
2 | 19.04.03 Продукты питания животного происхождения | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
3 | 31.04.02 Землеустройство
и кадастры |
высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
4 | 35.04.01 Лесное дело | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
5 | 35.04.04 Агрономия | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
6 | 35.04.09 Ландшафтная архитектура | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
7 | 35.04.06 Агроинженерия | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
8 | 36.04.02 Зоотехния | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
10 | 27.04.01 Стандартизация и метрология | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||
11 | 38.04.01 Экономика | высшее | иностранный язык | 22 | 100 | тестирование | русский | |||||||||||||
комплексный экзамен по направлению подготовки | 36 | 100 | ||||||||||||||||||