Информация о результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
2020 год
№
п/п |
Направление подготовки | Уровень
образования |
Количество научно-педагогических работников, принимающих участие в научной (научно- исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно- исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий | Количество публикаций в рецензируемых изданиях Луганской Народной Республики и/или в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования | Количество публикаций в сборниках материалов конференций | |
код | наименование | |||||||
1. | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | 9 | 10 | 1 | 12 | 9 |
2. | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | 13 | 34 | — | 21 | 9 |
3. | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование – магистратура | 27 | 29 | 0 | 38 | 26 |
4. | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование – магистратура | 10 | 1 | — | 1 | 2 |
5. | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование – магистратура |
23 |
6 |
— |
23 |
15 |
6. | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование – магистратура | 19 | 12 | — | 19 | 11 |
7. | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 20 | 20 | 1 | 15 | 22 |
8. | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование – магистратура | 4 | 1 | — | 1 | 1 |
9. | 36.04.01
|
Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | 15 | 19 | 1 | 5 | 4 |
10. | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 21 | 12 | 58 | 24 | |
11. | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 |