Результаты вступительных испытаний

35.03.06 Агроинженерия

Очная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3611206 56 85 60
2 3595778 76 66 48
3 3611804 72 86 96
4 3679340 64 83 64
5 3679338 60 56 42
6 3679344 48 54 60
7 3679342 80 56 52
8 3714847 40 55 56
9 3714848 44 98 96
10 3747702 56 49 68
12 3775000 64 58 64
13 3774998 68 89 80
14 3774999 68 91 68
15 3774996 76 65 88
16 3774995 76 65 92
17 3774993 44 85 48
18 3725748 80 67 68
19 3800250 68 71 68
20 3800249 44 57 56
21 3800251 44 91 92
22 3906668 44 58 56
23 3916974 92 75 92
24 4011121 64 93 64
25 3916977 84 74 76
26 3906669 64 82 44
27 3906675 60 65 64
28 4049759 68 98 64
29 4049760 40 89 42
30 4049762 40 57 48
31 3713906 64 62 44
32 4049755 56 49 72
33 4049766 52 60 44
34 4049764 84 75 68
35 4049769 64 59 52
36 4049770 40 40
37 4049772 40 67 44
38 4049771 48 63
39 4122257 80 90 72
40 3929798 92
41 4134988 88 80 82
42 4168404 40 96 43
43 4122260 40 73 64
44 4190372 52 62 44
45 4190371 60 62 44
46 4190370 52 56 55
47 4168409 87 79 88
48 4190369 40 57 48

 

35.03.06 Агроинженерия

Заочная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3595783 88  59 80
2 3679366 100 61 100
3 3800257 40 86 92
4 4049823 72 58 60
5 4049824 40 62 64
6 4122281 64 69 44
7 4060896 60 59 44
8 4060898 43 64 60

 

35.04.06 Агроинженерия

Заочная форма

ID Ин-яз Спец
1 3714872 44 68

 

35.03.04 Агрономия

Очная форма

ID Русский Биология По выбору
1 3595777 72 64 64
2 3679340 80
3 3714843 56 72
4 3714845 40 88  78
5 3714846 68 76  45
6 3742766 48 80 50
7 3747701 40 88  85
8 3742768 40 88
9 3742767 40 64 60
10 3804795 67 64  45
11 3800247 48 64  45
12 3800248 92 60  45
13 3803217 40 68 64
14 3906667 60 60 68
15 3916971 40 92  78
16 3916972 84 96
17 4049757 40 64 64
18 4049748 44 68 47
19 4049749 60 60  47
20 4049751 88 84 60
21 4049758 52 60 60
22 4122254 80 92 60
23 3777630 76 60 64

 

35.03.04 Агрономия

Заочная форма

ID Русский Биология По выбору
1 3714857 40 88  95
2 3906722 40 84  90
3 3650887 48 72 60
4 4122280 40 92 95

 

35.04.04 Агрономия

Заочная форма

ID Ин-яз специальность
1 4122302 40 60

 

38.03.05 Бизнес-информатика

Очная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3833547 48 56 56
2 3906680 88 96 96
3 3778184 67 67 42
4 4012201 76 95 92

 

38.03.05 Бизнес-информатика

Очно-заочная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3595793 40 95 96
2 3595794 44 57 68
3 3679378 84 95 92
4 3679379 80 95 96
5 3679380 80 95 92
6 3679376 84 98 92
7 3714867 80 98 92
8 3714868 80 98 92

 

38.04.05 Бизнес-информатика

Очная форма

ID Ин-яз Спец По выбору
1 3916987 92 80
2 4168427 92 80

 

38.04.05 Бизнес-информатика

Заочная форма

ID Ин-яз Спец По выбору
1 4229857 92 80

 

36.05.01 Ветеринария

Очка

ID русский биология По выбору
1 3595780 56 68 48
2 3681513 68 68 68
3 3679337 60 84 64
4 3714856 100 100 100
5 3742771

 

72 68 46
6 3800256 56 96 88
7 3803251 64 72 60
8 3842848

 

72 60 68
9 3916982 40 72 60
10 3906705 44 60 60
11 3906704

 

40 64 68
12 4049804 68 92 84
13 3916983 60 60 41
14 3906700 56 64 46
15 3906701 76 60 68
16 3906681 48 64 54
17 3906708

 

72 60 60
18 4049805 40 88 80
19 3902575 56 64 60
20 3744067

 

100 90 100
21 4122278

 

60 60 64
22 4122276

 

44 68 60
23 4049808 52 88 64
24 4049809

 

100 90 100
25 4168411 100 90 100
26 4122265 88 76 75
27 4135008 40 88 62
28 4135009 76 88 57

 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Очная форма

 

ID русский биология По выбору
1 4115782 60 72 68
2 4049783 60 72 72
3 4049782 60 72 64
4 4049780 68 72 76
5 4049779 80 76

 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Заочная форма

1 3777141 80 80
2 3777142 80 80
3 3777143

 

 

82 80
4 4168432 80 80

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры

Очная форма

ID РУС.ЯЗ МАТ. ПО ВЫБОРУ
1 3717709 60 30 59
2 3720367 88 85 92
3 3763543 58 48
4 3763540 60 45 60
5 3886925 60 65 51
6 3849166 68 30 68
7 72 92 92
8 3886926 56 30 44
9 3886927 60 48 52
10 4115789 60 45 72
11 4431494 72 91 92
12 4115790 100 100 100
13 4115791 84 45 42
14 76 85 96
15 4115794 72 90 92
16 4431499 88 85 88
17 4431496 72 35 47
18 60 70 88
19 4591961 84
20 4591960 76 55 88
21 4451370 60 30 44
22 4431514 84 98 96
23 4431504 40 35 40
24 4615813 72 58 76
25 4615827 100 92 100
26 4615802 64 45 84
27 4591965 80 88 60
28 4591964 52 98 92
29 4591963 64 40 92

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры

Заочная форма

ID РУС.ЯЗ МАТ. ПО ВЫБОРУ
1 4431553 40 30
2 3828360 60

 

21.04.02 Землеустройство и кадастры

Заочная форма

ID ИН.ЯЗ СПЕЦ
1 3603867 52 52
2 3763561 84 56
3 3763560 40 60
4 3765176 64 60
5 4451409 40 56

 

36.03.02 Зоотехния

Очная форма

ID русский биология По выбору
1 3595779 64 60 59
2 3679346 44 64 57
3 3714851 88 68 48
4 3714852 40 60 60
5 3775841 91 92 90
6 4122266 76 75
7 4049786 40 68 60
8 4134926 60 60 60
9 4122268 40 68 78

 

36.03.02 Зоотехния

Заочная форма

ID русский биология По выбору
1 3714858 92 68 85
2 3679369 64 84 82
3 3679368 40 80 70
4 3679367 80 70
5 3742776 40 72 64
6 3742777 76 75
7 3775004 72 68
8 4049827 40 80 76
9 3802450 40 60 66
10 3727314 40 64 56
40 64 70

 

36.04.02 Зоотехния

Заочная форма

ID Ин. Яз.
1 3595803 40

 

35.03.10 Ландшафтная архитектура

Очная форма

ID РУС.ЯЗ БИОЛОГИЯ ПО ВЫБОРУ
1 3803181 68 68 60
2 3809733 40 72 64
3 4431576 60 60 59
4 4431575 48 60 52
5 4431574 100 100 90
6 4431495 72 60 60
7 4615817 48 64

 

35.03.01 Лесное дело

Очная форма

ID РУС.ЯЗ БИОЛОГИЯ ПО ВЫБОРУ
1 3763551 56 76
2 4451396 44 72
3 40 68

 

35.03.01 Лесное дело

Заочная форма

ID РУС.ЯЗ БИОЛОГИЯ ПО ВЫБОРУ
1 3763550 40 68

 

38.03.02 Менеджмент

Очная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3679373 88 95 92
2 3714862 64 95 80
3 3714863 84 50 40
4 3714864 72 56 52
5 3742778 96 90 76
6 3775001 76 85 92
7 3775002 88 79 96
8 3906724 76 47 52
9 4049834 96 50 48
10 3873300 100 90 100

 

38.03.02 Менеджмент

Очно-Заочная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3681519 84 96 96
2 3906727 92 83 96
3 4122285 80 98 92

 

38.04.02 Менеджмент

Очная форма

ID Ин-яз Спец
1 4122315 84 84
2 4122314 76 48
3 4135048 56 84
4 4168426 44 48
5 4168424 72 92
6 4135042 72 92

 

38.04.02 Менеджмент

Заочная форма

ID Ин-яз Спец
1 4122317 40 92

 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения

Очная форма

ID ЕГПУ Русский язык Биология Экзамен по выбору
2 3679375 40 72 62
3 3777139 40 68  52
5 4049784 100 90 100
9 4431573 40 91

 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения

Заочная форма

ID ЕГПУ Русский язык биология Экзамен по выбору
1 3603855 56 76  75
6 3623593 48 72  86
7 4451392 56 64 67
8 4690341 60 64  62

 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения

очная форма

ID ЕГПУ ин-яз спец
1 4591987 52 72
2 52 84
3 4591984 72 88
4 4591983 68 92
5 4591985 48 68
6 4592002 60 88
7 4591986 60 72
8 60 92
9  4615853 52 84
10 4615852
11 4615854 44 76
12 4690346 52 76
13 4690347 48 72

 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения

Заочная форма

ID ЕГПУ ин-яз спец
1 3603865 56 76
2 3603865 56 84
3 3603864 52 84
4 3603866
5 3763559 80 56
6 3763654 60 84
7 4615858 68 88
9 4592003 56 88
10  — 56 72

 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Очная форма

ID ЕПГУ Русский язык Математика Экзамен по выбору
1 4049837 40 70 64

 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Заочная форма

ID ЕПГУ Русский язык Математика Биология
1 3775005 48 76 76

 

27.04.01 Стандартизация и метрология

Заочная форма

ID ИН.ЯЗ СПЕЦ
1 3849176 88 88
2 4431580 80 80

 

27.04.01 Стандартизация и метрология

Очная форма

ID ИН.ЯЗ СПЕЦ
1 3649037 80 80

 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Очная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3720368

 

52 35 48
2 3720367 88 85
3 3717711

 

 

68 30 64
4 3763543 51 58
5 3763540 60 45
6 3852146 64 30 59
7 3891132 68 30 40
8 4431494 72 91
9 4115797 44 94 92
10 4115796 72 94 92
11 4115794

 

72 90
12 47 35 64
13 4591947 52 30 48
14 4591966 64 96 92
 

15

 

4451371

 

56

30  

60

16 4615835 48

 

47 64
17 4591965

 

80

 

18 3886928 72

 

 

92

 

05.03.06 Экология и природопользование

Очная форма

1 ID Русский Биология По выбору
2 3763538 52 84 84
3 4431489 100 92 100
4 4451369 84 64 68
5 4451376 48 60 68
6 4738661 52 84 75
7 4738662 56 86 70
8 4615813 76
9 4431493 72 68 41

 

05.03.06 Экология и природопользование

Заочная форма

ID Русский Биология По выбору
1 3603854 48 68 64
2 3717736 40 68
3 3763549 43 84
4 4431551 56 64
5 4431514 72

 

05.04.06 Экология и природопользование

Заочная форма

ID            Ин.яз Спец
1 3603862 40

 

38.04.01 Экономика

Очная форма

ID ИН ЯЗ СПЕЦ
1 4592011 80 88
2 4592008

 

72 92
3 4591953

 

76 80
4 4591953 64 48
5 4615868 40 88
6 4592018 40 88
7 4592017 88 88
8 4615864

 

96 96
9 4615865 88 84
10 4615862 96 92
11 72
12 4690352 60 48
13 4690353 92 68
14 4690354

 

72 84
15 4690355 72 84

 

38.03.01 Экономика

Очная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3611850 80 40 92
2 3679345 52 40 72
3 3714850 96 50 76
4 3725781 68 40 51
5 3742769 52 45 52
6 3770979 100 92 100
7 3681517 72 40 42
8 3906677 100 92 100
9 3906679 40 57 48
10 3725701 76 47 50
11 4049775 44 40 43
12 4049777 60 47 40
13 4049774 42 48
14 4122262 72 80 100
15 3991355 80 75 52
16 3873300 100 90 100
17 4134992 60 80 96
18 4168408 100 95 96
19 4134995 56 45 56
4168406 68 88 96

 

38.03.01 Экономика

Очно-Заочная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3595788 92 85 84
2 3595789 88 90 96
3 3714865 88 90 92
4 3714866

 

64 50 80
5 3575109 40 47 52
6 3665495 52 41 52
7 3775007 76 42 52
8 4122284 56 40 41
9 4168418 100 91 96
10 4122283 40 50 44
11 4049840 60 40 64
12 4135020 88 88 96
13 4168417 79 93 92

 

38.04.01 Экономика

Заочная форма

ID Ин-яз Спец
1 3595802 40 52
2 3714873 40 88
3 3742779 56 52
4 3800258 96 92
5 4049841 88 88
6 4122316 92 96
7 4135049 40 48
8 4190389 68 48
9 4190387 40 52
10 4168429 52 92
11 4168428 96 96
12 4168431 40 52
13 4190386 40 92

 

38.05.01 Экономическая безопасность

Очная форма

id русский математика Экзамен по выбору
1 3595781 48 40 52
2 3679351 76 91 92
3 3679355 100 95 100
4 3679353 80 55 80
5 3679361 72 100 80
6 3679350 80 100 88
7 3679352 68 94 90
8 3679362 60 90 92
9 3679365 40 50 44
10 3679363 56 40 44
11 3679356 64 65 71
12 3679358 48 42 56
13 3679360 88 94 92
14 3681518 60 55 41
15 3679364 80 89 92
16 3681517 72 40 40
17 3747703 60 41 92
18 3715151 52 42 88
19 3756152 48 42 48
20 3906712 52 41 72
21 3906709 56 43 72
22 3807783 72 42 32
23 3906718 80 91 96
24 3916976 88 91 95
25 3894280 56 41 46
26 3906721 84 90 92
27 3916984 60 42 44
28 3916985 88 86 92
29 3906720 88 94 88
30 3906719 76 93 88
31 4115774 100 92 100
32 4115813 44 45 59
33   92 90 92
34 4431528 100 100 100
35 4431529 100 80 92
36 4431527 76 42 64
37 4431544 84

 

75 88

 

38 4431498 80

 

55 84
39 4431538 80 75 68
40 4431532 92 63 32
41 4591973 88 91 92
42 4591961 76

 

75 88

 

43 4431545 88

 

91 100
44 4431546 76 87 96
45 4451375 56 96 96
46 4615841 72 55 88
47 4591954 100 90 100
48 4615819 52 55 48
49 4615845 44

 

42 44
50 4690340 60 41 88
51 4615843 60 42 60

 

38.05.01 Экономическая безопасность

Заочная форма

ID Русский Математика По выбору
1 3595786 76 92 96
2 3679372 80  86 100
3 4012174 88  85 100
4 4122282 92  87 92
5 4135017 92  86 96
6   76  42 56
7   92  41 41
8 4190383 76  89 96
9 3760642 44 42 56